max rank | avg. rank | sentence |
---|---|---|
296 | 91 | Kaune) – Lietuvos ir Kauno rajono politinis bei visuomenės veikėjas. |
143 | 111 | Šiaulių miesto savivaldybės tarybos pirmininkas. |
279 | 112 | 1995 – 2000 m. ir nuo 2003 m. birželio mėn. |
297 | 114 | Lietuvos socialdemokratų partijos Klaipėdos rajono skyriaus narys. 2000 – 2003 m. |
296 | 114 | Kaune) – Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas. |
297 | 119 | Lietuvos socialdemokratų partijos Šiaulių skyriaus narys, nuo 2001 m. skyriaus tarybos narys. |
288 | 123 | Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė. |
357 | 124 | Lietuvos socialdemokratų partijos Vilniaus skyriaus narys, 1999 – 2000 m. |
297 | 128 | Lietuvos socialdemokratų partijos narys, 1995 – 2001 m. |
288 | 129 | Kauno miesto savivaldybės tarybos narė. |
254 | 132 | 2000 m. kovo mėn. – 2001 m. spalio mėn. |
244 | 134 | Nuo 2003 m. spalio mėn. iki 2004 m. lapkričio mėn. |
288 | 135 | Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narė. |
357 | 138 | Nuo 1999 m. birželio mėn. iki 2000 m. balandžio mėn. |
357 | 141 | 1999 m. gegužės 6 d. – 1999 m. rugsėjo 9 d. |
601 | 142 | Kauno rajono savivaldybės tarybos ir valdybos narys. |
336 | 143 | Lietuvos socialdemokratų partijos narys, 1996 – 1997 m. |
585 | 145 | Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys, nuo 2003 iki 2004 m. lapkričio mėn. |
347 | 150 | Lietuvos socialdemokratų partijos 1991 – 1993 m. |
297 | 151 | Lietuvos socialdemokratų partijos Šiaulių skyriaus narė, 2001 – 2005 m. |
473 | 159 | Kaune) – Lietuvos mokslo, politinis bei visuomenės veikėjas. |
642 | 159 | Plungės rajono savivaldybės tarybos narys, 2000 m. |
510 | 164 | Lietuvos socialdemokratų partijos Telšių rajono skyriaus narys, skyriaus tarybos narys. |
670 | 168 | Šiauliuose) – Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas. |
811 | 169 | Lietuvos socialdemokratų partijos Rokiškio rajono skyriaus narys, nuo 2005 m. skyriaus pirmininkas. |
357 | 173 | 1997 m. gegužės 7 d. – 1999 m. lapkričio 16 d. |
497 | 179 | 1940 m. birželio 15 d. – 1940 m. birželio 17 d. |
906 | 181 | Lietuvos socialdemokratų partijos Joniškio rajono skyriaus narys, nuo 2003 m. |
585 | 182 | Lietuvos socialdemokratų partijos Alytaus rajono skyriaus narys. |
391 | 183 | 1990 m. kovo 19 d. – 1993 m. sausio 23 d. |
This subsection is much like the previous one, using average word rank instead of maximal word rank.
The distribution seems much sharper than in the section above. Why?
4.5.2.1 Maximum word rank in sentence
4.5.2.3 Sentences consisting of many low frequency words I
4.5.2.4 Sentences consisting of many low frequency words II
4.5.2.5 Sentences consisting of short words only I
4.5.2.6 Sentences consisting of short words only II
4.5.2.7 Sentences consisting of long words only I
4.5.2.8 Sentences consisting of long words only II